君浩(hào)環保

君(jun1)浩環保集團
水處理係統解決方案一站式服務商

17年行業經驗助力企(qǐ)業提升經濟效益

24小(xiǎo)時服務熱線:400-653-6686

151 2956 9910 (李經理)

當前位置首頁 » 新聞資訊 » 水處理知(zhī)識 » 變頻恒壓供水設備選型(xíng)參數表

變頻恒(héng)壓供水設備(bèi)選型參數表

返回列表 來源:君浩環(huán)保 瀏覽:- 發布日期:2019-04-11 19:06:49【

以下是(shì)變(biàn)頻(pín)恒壓供水設備的選型(xíng)參(cān)數表。

型號 流量
m³/h
供(gòng)水揚程
(m)
泵型號 泵台數 泵功率
(kw)
穩(wěn)流罐規格
(Φ×L)
參考用戶數
DAHP8(15~178)/(0.37~4.0)/2 8 15~178 CDL4-(2~22) 2 0.37~4.0 600×1.3 25
DAHP16(18~186)/(0.75~7.5)/2 16 18~186 CDL8-(2~20) 2 0.75~7.5 600×1.3 80
DAHP24(20~183)/(1.5~11)/2 24 20~183 CDL12-(2~18) 2 1.5~11 800×1.5 150
DAHP32(22~189)/(2.2~15)/2 32 22~189 CDL16-(2~16) 2 2.2~15 800×1.5 220
DAHP40(23~202)/(2.2~18.5)/2 40 23~202 CDL20-(2~17) 2 2.2~18.5 800×1.5 260
DAHP64(27~196)/(4.0~30)/2 64 27~196 CDL32-(20~140) 2 4.0~30 800×1.5 500
DAHP84(41~259)/(7.5~45)/2 84 41~259 CDL42-(20·130) 2 7.5~45 1000×1.8 600
DAHP130(26~161)/(7.5~45)/2 130 26~161 CDL65-(20~81) 2 7.5~45 1200×2.0 1200
DAHP170(20~134)/(7.5~45)/2 170 20~134 CDL85-(10~60) 2 7.5~45 1200×2.0 1600
DAHP12(15~178)/(0.37~4.0)/3 12 15~178 CDL4-(2~22) 3 0.37~4.0 600×1.3 50
DAHP24(18~186)/(0.75~7.5)/3 24 18~186 CDL8-(2~20) 3 0.75~7.5 800×1.5 150
DAHP36(20~183)/(1.5~11)/3 36 20~183 CDL12-(2~22) 3 1.5~11 800×1.5 220
DAHP48(22~189)/(2.2~15)/3 48 22~189 CDL16-(2~18) 3 2.2~15 800×1.5 300
DAHP60(23~202)/(2.2~18.5)/3 60 23~202 CDL20-(2~17) 3 2.2~18.5 1000×1.8 500
DAHP96/(27~196)/(4.0~30)/3 96 27~196 CDL32-(20~140) 3 4.0~30 1000×1.8 900
DAHP126/(41~259)/(7.5~45)/3) 126 41~259 CDL42-(20~130) 3 7.5~45 1200×2.0 1200
DAHP195/(26~161)/(7.5~45)/3 195 26~161 CDL65-(20~80) 3 7.5~45 1200×2.0 1600
DAHP255/(20~134)/(7.5~45)/3 255 20~134 CDL85-(10~60) 3 7.5~45 1400×2.5 2200



网站地图 香蕉视频官网_www.5555香蕉.com_香蕉视频在线播放_香蕉视频app官网